総合振込一覧表 銀行コード順(  月分 銀行提出分)

締日:30日

支払日:2023年6月30日

支払区分:3 振込

ID 支払先名称 銀行コード/銀行名 銀行カナ 支店カナ 口座番号 口座名義カナ 支払金額
1 エスシーウェル(株) 1069 みずほ大阪法人 ミズホ オオサカホウジン 1 108305 エスシーウェル(カ ¥63,800
2 エスシーウェル(株) 1069 みずほ大阪法人 ミズホ オオサカホウジン 1 108305 エスシーウェル(カ ¥63,800
3 エスシーウェル(株) 1069 みずほ大阪法人 ミズホ オオサカホウジン 1 108305 エスシーウェル(カ ¥63,800
4 エスシーウェル(株) 1069 みずほ大阪法人 ミズホ オオサカホウジン 1 108305 エスシーウェル(カ ¥63,800
5 エスシーウェル(株) 1069 みずほ大阪法人 ミズホ オオサカホウジン 1 108305 エスシーウェル(カ ¥63,800
6 エスシーウェル(株) 1069 みずほ大阪法人 ミズホ オオサカホウジン 1 108305 エスシーウェル(カ ¥63,800
7 エスシーウェル(株) 1069 みずほ大阪法人 ミズホ オオサカホウジン 1 108305 エスシーウェル(カ ¥63,800
8 エスシーウェル(株) 1069 みずほ大阪法人 ミズホ オオサカホウジン 1 108305 エスシーウェル(カ ¥63,800
9 エスシーウェル(株) 1069 みずほ大阪法人 ミズホ オオサカホウジン 1 108305 エスシーウェル(カ ¥63,800
10 エスシーウェル(株) 1069 みずほ大阪法人 ミズホ オオサカホウジン 1 108305 エスシーウェル(カ ¥63,800
11 エスシーウェル(株) 1069 みずほ大阪法人 ミズホ オオサカホウジン 1 108305 エスシーウェル(カ ¥63,800
12 エスシーウェル(株) 1069 みずほ大阪法人 ミズホ オオサカホウジン 1 108305 エスシーウェル(カ ¥63,800
13 エスシーウェル(株) 1069 みずほ大阪法人 ミズホ オオサカホウジン 1 108305 エスシーウェル(カ ¥63,800
14 エスシーウェル(株) 1069 みずほ大阪法人 ミズホ オオサカホウジン 1 108305 エスシーウェル(カ ¥63,800
15 エスシーウェル(株) 1069 みずほ大阪法人 ミズホ オオサカホウジン 1 108305 エスシーウェル(カ ¥63,800
16 エスシーウェル(株) 1069 みずほ大阪法人 ミズホ オオサカホウジン 1 108305 エスシーウェル(カ ¥63,800
17 エスシーウェル(株) 1069 みずほ大阪法人 ミズホ オオサカホウジン 1 108305 エスシーウェル(カ ¥63,800
18 エスシーウェル(株) 1069 みずほ大阪法人 ミズホ オオサカホウジン 1 108305 エスシーウェル(カ ¥63,800
19 エスシーウェル(株) 1069 みずほ大阪法人 ミズホ オオサカホウジン 1 108305 エスシーウェル(カ ¥63,800
20 エスシーウェル(株) 1069 みずほ大阪法人 ミズホ オオサカホウジン 1 108305 エスシーウェル(カ ¥63,800
21 エスシーウェル(株) 1069 みずほ大阪法人 ミズホ オオサカホウジン 1 108305 エスシーウェル(カ ¥63,800
22 エスシーウェル(株) 1069 みずほ大阪法人 ミズホ オオサカホウジン 1 108305 エスシーウェル(カ ¥63,800
23 エスシーウェル(株) 1069 みずほ大阪法人 ミズホ オオサカホウジン 1 108305 エスシーウェル(カ ¥63,800
24 エスシーウェル(株) 1069 みずほ大阪法人 ミズホ オオサカホウジン 1 108305 エスシーウェル(カ ¥63,800
25 エスシーウェル(株) 1069 みずほ大阪法人 ミズホ オオサカホウジン 1 108305 エスシーウェル(カ ¥63,800

総合振込一覧表 銀行コード順(  月分 銀行提出分)

締日:30日

支払日:2023年6月30日

支払区分:3 振込

ID 支払先名称 銀行コード/銀行名 銀行カナ 支店カナ 口座番号 口座名義カナ 支払金額
26 エスシーウェル(株) 1069 みずほ大阪法人 ミズホ オオサカホウジン 1 108305 エスシーウェル(カ ¥63,800
27 エスシーウェル(株) 1069 みずほ大阪法人 ミズホ オオサカホウジン 1 108305 エスシーウェル(カ ¥63,800
28 エスシーウェル(株) 1069 みずほ大阪法人 ミズホ オオサカホウジン 1 108305 エスシーウェル(カ ¥63,800
29 エスシーウェル(株) 1069 みずほ大阪法人 ミズホ オオサカホウジン 1 108305 エスシーウェル(カ ¥63,800
30 エスシーウェル(株) 1069 みずほ大阪法人 ミズホ オオサカホウジン 1 108305 エスシーウェル(カ ¥63,800
31 エスシーウェル(株) 1069 みずほ大阪法人 ミズホ オオサカホウジン 1 108305 エスシーウェル(カ ¥63,800
32 エスシーウェル(株) 1069 みずほ大阪法人 ミズホ オオサカホウジン 1 108305 エスシーウェル(カ ¥63,800
33 エスシーウェル(株) 1069 みずほ大阪法人 ミズホ オオサカホウジン 1 108305 エスシーウェル(カ ¥63,800
34 エスシーウェル(株) 1069 みずほ大阪法人 ミズホ オオサカホウジン 1 108305 エスシーウェル(カ ¥63,800
35 エスシーウェル(株) 1069 みずほ大阪法人 ミズホ オオサカホウジン 1 108305 エスシーウェル(カ ¥63,800
36 エスシーウェル(株) 1069 みずほ大阪法人 ミズホ オオサカホウジン 1 108305 エスシーウェル(カ ¥63,800
37 エスシーウェル(株) 1069 みずほ大阪法人 ミズホ オオサカホウジン 1 108305 エスシーウェル(カ ¥63,800
38 エスシーウェル(株) 1069 みずほ大阪法人 ミズホ オオサカホウジン 1 108305 エスシーウェル(カ ¥63,800
39 エスシーウェル(株) 1069 みずほ大阪法人 ミズホ オオサカホウジン 1 108305 エスシーウェル(カ ¥63,800
40 エスシーウェル(株) 1069 みずほ大阪法人 ミズホ オオサカホウジン 1 108305 エスシーウェル(カ ¥63,800
41 エスシーウェル(株) 1069 みずほ大阪法人 ミズホ オオサカホウジン 1 108305 エスシーウェル(カ ¥63,800
42 エスシーウェル(株) 1069 みずほ大阪法人 ミズホ オオサカホウジン 1 108305 エスシーウェル(カ ¥63,800
43 エスシーウェル(株) 1069 みずほ大阪法人 ミズホ オオサカホウジン 1 108305 エスシーウェル(カ ¥63,800
44 エスシーウェル(株) 1069 みずほ大阪法人 ミズホ オオサカホウジン 1 108305 エスシーウェル(カ ¥63,800
45 エスシーウェル(株) 1069 みずほ大阪法人 ミズホ オオサカホウジン 1 108305 エスシーウェル(カ ¥63,800
46 エスシーウェル(株) 1069 みずほ大阪法人 ミズホ オオサカホウジン 1 108305 エスシーウェル(カ ¥63,800
47 エスシーウェル(株) 1069 みずほ大阪法人 ミズホ オオサカホウジン 1 108305 エスシーウェル(カ ¥63,800
48 エスシーウェル(株) 1069 みずほ大阪法人 ミズホ オオサカホウジン 1 108305 エスシーウェル(カ ¥63,800
49 エスシーウェル(株) 1069 みずほ大阪法人 ミズホ オオサカホウジン 1 108305 エスシーウェル(カ ¥63,800
50 エスシーウェル(株) 1069 みずほ大阪法人 ミズホ オオサカホウジン 1 108305 エスシーウェル(カ ¥63,800

総合振込一覧表 銀行コード順(  月分 銀行提出分)

締日:30日

支払日:2023年6月30日

支払区分:3 振込

ID 支払先名称 銀行コード/銀行名 銀行カナ 支店カナ 口座番号 口座名義カナ 支払金額
51 エスシーウェル(株) 1069 みずほ大阪法人 ミズホ オオサカホウジン 1 108305 エスシーウェル(カ ¥63,800
52 エスシーウェル(株) 1069 みずほ大阪法人 ミズホ オオサカホウジン 1 108305 エスシーウェル(カ ¥63,800
53 エスシーウェル(株) 1069 みずほ大阪法人 ミズホ オオサカホウジン 1 108305 エスシーウェル(カ ¥63,800
54 エスシーウェル(株) 1069 みずほ大阪法人 ミズホ オオサカホウジン 1 108305 エスシーウェル(カ ¥63,800
55 エスシーウェル(株) 1069 みずほ大阪法人 ミズホ オオサカホウジン 1 108305 エスシーウェル(カ ¥63,800
56 エスシーウェル(株) 1069 みずほ大阪法人 ミズホ オオサカホウジン 1 108305 エスシーウェル(カ ¥63,800
57 エスシーウェル(株) 1069 みずほ大阪法人 ミズホ オオサカホウジン 1 108305 エスシーウェル(カ ¥63,800
58 エスシーウェル(株) 1069 みずほ大阪法人 ミズホ オオサカホウジン 1 108305 エスシーウェル(カ ¥63,800
59 エスシーウェル(株) 1069 みずほ大阪法人 ミズホ オオサカホウジン 1 108305 エスシーウェル(カ ¥63,800
60 エスシーウェル(株) 1069 みずほ大阪法人 ミズホ オオサカホウジン 1 108305 エスシーウェル(カ ¥63,800
61 エスシーウェル(株) 1069 みずほ大阪法人 ミズホ オオサカホウジン 1 108305 エスシーウェル(カ ¥63,800
62 エスシーウェル(株) 1069 みずほ大阪法人 ミズホ オオサカホウジン 1 108305 エスシーウェル(カ ¥63,800
63 エスシーウェル(株) 1069 みずほ大阪法人 ミズホ オオサカホウジン 1 108305 エスシーウェル(カ ¥63,800
64 エスシーウェル(株) 1069 みずほ大阪法人 ミズホ オオサカホウジン 1 108305 エスシーウェル(カ ¥63,800
65 エスシーウェル(株) 1069 みずほ大阪法人 ミズホ オオサカホウジン 1 108305 エスシーウェル(カ ¥63,800
66 エスシーウェル(株) 1069 みずほ大阪法人 ミズホ オオサカホウジン 1 108305 エスシーウェル(カ ¥63,800
67 エスシーウェル(株) 1069 みずほ大阪法人 ミズホ オオサカホウジン 1 108305 エスシーウェル(カ ¥63,800
68 エスシーウェル(株) 1069 みずほ大阪法人 ミズホ オオサカホウジン 1 108305 エスシーウェル(カ ¥63,800
69 エスシーウェル(株) 1069 みずほ大阪法人 ミズホ オオサカホウジン 1 108305 エスシーウェル(カ ¥63,800
70 エスシーウェル(株) 1069 みずほ大阪法人 ミズホ オオサカホウジン 1 108305 エスシーウェル(カ ¥63,800
71 エスシーウェル(株) 1069 みずほ大阪法人 ミズホ オオサカホウジン 1 108305 エスシーウェル(カ ¥63,800
72 エスシーウェル(株) 1069 みずほ大阪法人 ミズホ オオサカホウジン 1 108305 エスシーウェル(カ ¥63,800
73 エスシーウェル(株) 1069 みずほ大阪法人 ミズホ オオサカホウジン 1 108305 エスシーウェル(カ ¥63,800
74 エスシーウェル(株) 1069 みずほ大阪法人 ミズホ オオサカホウジン 1 108305 エスシーウェル(カ ¥63,800
75 エスシーウェル(株) 1069 みずほ大阪法人 ミズホ オオサカホウジン 1 108305 エスシーウェル(カ ¥63,800

総合振込一覧表 銀行コード順(  月分 銀行提出分)

締日:30日

支払日:2023年6月30日

支払区分:3 振込

ID 支払先名称 銀行コード/銀行名 銀行カナ 支店カナ 口座番号 口座名義カナ 支払金額
76 エスシーウェル(株) 1069 みずほ大阪法人 ミズホ オオサカホウジン 1 108305 エスシーウェル(カ ¥63,800
77 エスシーウェル(株) 1069 みずほ大阪法人 ミズホ オオサカホウジン 1 108305 エスシーウェル(カ ¥63,800
78 エスシーウェル(株) 1069 みずほ大阪法人 ミズホ オオサカホウジン 1 108305 エスシーウェル(カ ¥63,800
79 エスシーウェル(株) 1069 みずほ大阪法人 ミズホ オオサカホウジン 1 108305 エスシーウェル(カ ¥63,800
80 エスシーウェル(株) 1069 みずほ大阪法人 ミズホ オオサカホウジン 1 108305 エスシーウェル(カ ¥63,800
81 エスシーウェル(株) 1069 みずほ大阪法人 ミズホ オオサカホウジン 1 108305 エスシーウェル(カ ¥63,800
82 エスシーウェル(株) 1069 みずほ大阪法人 ミズホ オオサカホウジン 1 108305 エスシーウェル(カ ¥63,800
83 エスシーウェル(株) 1069 みずほ大阪法人 ミズホ オオサカホウジン 1 108305 エスシーウェル(カ ¥63,800
84 エスシーウェル(株) 1069 みずほ大阪法人 ミズホ オオサカホウジン 1 108305 エスシーウェル(カ ¥63,800
85 エスシーウェル(株) 1069 みずほ大阪法人 ミズホ オオサカホウジン 1 108305 エスシーウェル(カ ¥63,800
86 エスシーウェル(株) 1069 みずほ大阪法人 ミズホ オオサカホウジン 1 108305 エスシーウェル(カ ¥63,800
87 エスシーウェル(株) 1069 みずほ大阪法人 ミズホ オオサカホウジン 1 108305 エスシーウェル(カ ¥63,800
88 エスシーウェル(株) 1069 みずほ大阪法人 ミズホ オオサカホウジン 1 108305 エスシーウェル(カ ¥63,800
89 エスシーウェル(株) 1069 みずほ大阪法人 ミズホ オオサカホウジン 1 108305 エスシーウェル(カ ¥63,800
90 エスシーウェル(株) 1069 みずほ大阪法人 ミズホ オオサカホウジン 1 108305 エスシーウェル(カ ¥63,800
91 エスシーウェル(株) 1069 みずほ大阪法人 ミズホ オオサカホウジン 1 108305 エスシーウェル(カ ¥63,800
92 エスシーウェル(株) 1069 みずほ大阪法人 ミズホ オオサカホウジン 1 108305 エスシーウェル(カ ¥63,800
93 エスシーウェル(株) 1069 みずほ大阪法人 ミズホ オオサカホウジン 1 108305 エスシーウェル(カ ¥63,800
94 エスシーウェル(株) 1069 みずほ大阪法人 ミズホ オオサカホウジン 1 108305 エスシーウェル(カ ¥63,800
95 エスシーウェル(株) 1069 みずほ大阪法人 ミズホ オオサカホウジン 1 108305 エスシーウェル(カ ¥63,800
96 エスシーウェル(株) 1069 みずほ大阪法人 ミズホ オオサカホウジン 1 108305 エスシーウェル(カ ¥63,800
97 エスシーウェル(株) 1069 みずほ大阪法人 ミズホ オオサカホウジン 1 108305 エスシーウェル(カ ¥63,800
98 エスシーウェル(株) 1069 みずほ大阪法人 ミズホ オオサカホウジン 1 108305 エスシーウェル(カ ¥63,800
99 エスシーウェル(株) 1069 みずほ大阪法人 ミズホ オオサカホウジン 1 108305 エスシーウェル(カ ¥63,800
100 エスシーウェル(株) 1069 みずほ大阪法人 ミズホ オオサカホウジン 1 108305 エスシーウェル(カ ¥63,800